結論から言っちゃうと…
各種共通ポイントカードの提携店を分類して一覧表にしてみると、何が得意で何が不得意かが一目瞭然。Tカードは提携店が非常に豊富で使いやすい。PONTAはリクルートポイントとの合わせ技で、ちょいとお得感アップ。でもなんだかんだ言っても、コンビニ商品の質で言えばnanacoも持っておきたい。
Tポイントのすごさ

最近、Tポイント、PONTA、nanacoといういわゆる「共通ポイント」が色々な店舗と提携していて、便利ですな世の中になったなーと思いますが、中でも個人的にはTカードの使い勝手が非常に良いなーと実感している次第ですが、その理由の一つに提携店の種類の豊富さがあるような気がしたので、ちょっと一覧表にまとめてみました。
なお、リクルートポイントカードも別立てで項目を立てていますが、PONTAとリクルートポイントが提携していることを考慮して、両者を合わせて見ると分かりやすいと思います。
ちなみに、TポイントとYahoo!ポイントも提携してはいますが、Yahoo!ポイントは基本的にYahoo!グループサイト内でたまったり使ったりするもののようです(例:Yahoo!ショッピングで溜まったYahoo!ポイントはYahoo!ショッピング内でしか使えないなど)。なので、Tカードは独自に見てください。
集計結果
ということで、以下のようになります。思いの外、膨大なデータになってしまいました。
| 種類 | PONTAカード | リクルートポイント | Tカード | nanacoカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンビニエンスストア | LAWSON | LAWSON STORE 100 | ファミリーマート | スリーエフ | セブンイレブン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーマーケット | LAWSON MART | ライフ | マルエツ | マミーマート | 富士シティオ | レッドキャベツ | プラッセ&だいわ | ヤオマサ | イトーヨーカドー食品館 | ヨークマート | THE GARDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒屋 | カクヤス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッグストア | ウエルシア | ドラッグイレブン | ドラッグユタカ | ドラッグストアmac | 金光薬品 | 7美のガーデン | ココカラファイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出産・育児 | 赤すぐ | アカチャンホンポ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット関連 | KOJIMAペットの専門店コジマ通信販売オンライン | Pet Ponta.jp | GREEN DOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衣料店 | AOKI | 2nd STREET | JUMBLE STORE | MARQREL | ERUCA | SHOPlier | 洋服の青山 | THE SUIT COMPANY | キャラジャ | NEXT BLUE | HusHusH | SHOO・LA・RUE
ニッセン |
Jeans&Casual Mac-House | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容院 | HOT PEPPER Beauty | スタイルデザイナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百貨店 | キノギフト | DAIKANYAMA T-SITE GARDEN | シャディ サラダ館 | SEIBU | SOGO | LOFT | ARIO | 東京駅一番街 | MARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | oisix | やっちゃばマルシェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通販・ネットショッピング | つなごうモール | net price | ローソンフレッシュ | ポンパレ | ポンパレモール | ニッセン | famima.com | Yahoo!ショッピング | LOHACO | Tモール | 7net shopping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語学教室 | レアジョブ英会話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家具 | TABROOM store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書店 | エルパカBOOKS | ポンパレeブックストア | 蔦屋書店 | BOOKSmisumi | GYAO! | BookLive! | NET OFF | 復刊ドットコム
Yahoo!ブックストア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット | Loppi | EMTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ・家電 | ビックカメラ | カメラのキタムラ | スタジオマリオ | Tプリント | コイデカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲食店 | 大戸屋 | ケンタッキーフライドチキン | Pizza Hut | 旨い屋 | ごちそう厨房饗の屋 | 和民
坐・和民 わたみん家 炭の鳥子 |
HOT PEPPERグルメ | ガスト | バーミヤン | 夢庵 | おはしカフェ・ガスト | グラッチェガーデンズ | 藍屋
ステーキガスト ジョナサン ドトールコーヒーショップ エクセルシオールカフェ 牛角 ロッテリア 食べログ キリンビバレッジTポイント自動販売機 上海エクスプレス ニューヨークニューヨーク 宅配弁当菱膳 松花堂円山 寿司処菱膳 出前館 |
Denny’s | ファミール | 芝のらーめん | ポッポ | コカコーラ自動販売機(一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ガソリンスタンド | 昭和シェル石油 | ENEOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンタカー | オリックスレンタカー | ニッポンレンタカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 三井のリパーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車用品 | オートバックス | スーパーオートバックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療 | Dental Ponta | コンタクトのアイシティ | メガネのアイガン | レニュー | マーソ(人間ドック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育・学習 | やる気スイッチグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス・タクシー | 東京無線 | 得タク | VIPライナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行 | H.I.S. | じゃらん | コンフォートホテル | 阪神阪急第一ホテルグループ | 東急ホテルズ | 三井ガーデンホテルズ | yoyaQ.com | エクスペディア
Tトラベル Yahoo!トラベル ロッテ免税店 RHトラベラー CASH PASSPORT |
WORLD SKY GATE NARITA | 新千歳空港ターミナルビル | ニセコ Grand HIRAFU | グランデコスノーリゾート | たんばらスキーパーク | スキー&スノーボードリゾートハンタマ
マウントジーンズ那須 SKIJAM KIRORO RESORT Spa Resort Hawaiians |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽・映像・ゲーム | GEO | HMV | SEGA | iMS | TSUTAYA | レグザクラウドサービス「TimeOn」 | music.jp/entag! | Ameba | T-SITE GAME | カメレオンクラブ | DISK UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | GDO | B&D | ヒマラヤ | アルペン | ゴルフ5 | スポーツデポ | パシフィックゴルフマネージメント | ブリヂストンスポーツ | 千葉ロッテマリーンズ | チェリーゴルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チラシ | Shufoo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞 | 毎日スポニチTAP-I | 毎日新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占い | Yahoo!占い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | アナマイメージズ | TAGSTOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータルサイト | Yahoo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図書館 | 武雄氏図書館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話 | ソフトバンクモバイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住まい | アート引越センター | minimini | 学生マンションのユニライフ | アットホーム | MADOショップ | Tポイント付きアプラス家賃サービス
日立チェーンストール Misumiグループ 伊藤忠エネクスHLネットワーク・エコア L-club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊び | FiLMiL | ROUND1 | WAREHOUSE |
考察
ざっと見たところ、やはりTポイントはすごく幅広いというのがお分かりになると思います。それに対して、PONTAが単独では太刀打ちできないところを、リクルートポイントと提携したことによってうまくカバーしているといった感じでしょうか。
ちなみに、ポイントの上手な使い方としては、幅広い提携店でもれなくポイントをかせいで、最終的にはコンビニ、スーパー、百貨店で生活必需品を購入する際にポイントで購入というパターンをおすすめします。逆に言えば、「ポイントが貯まったから、これで何か贅沢しよう」とかは思わないほうがいいです。
また、TポイントやPONTAを必需品の購入に当てれば、わざわざ商品券を購入するなどややこしい手を使ってまで、現金化する必要も無くなると思います。前回の記事で言及したように、現金化しようとすると、どうしても換金率のロスが発生してしまいますので。

コメント